以人为本、万物互联
华为FusionServer Pro 2288 V5是一款2U2路机架服务器,配置灵活,可广泛适用于云计算虚拟化、数据库、大数据等负载。2288
V5可配置2路处理器、16条DDR4内存扩展插槽与8个PCIe扩展槽及最多16*3.5”或27*2.5”的本地存储资源。集成DEMT智能功耗管理、FDM智能故障管理等专利技术,可选配华为eSight全生命周期管理软件,能够有效降低运营成本、提升投资回报。
技术规格
| 2288 V5 | 2288H V5 | |
| 形态 | 2U机架服务器 | |
| 1/2个第一代英特尔® 至强® 可扩展处理器3100/4100/5100/ | 1/2个第一代英特尔® 至强® 可扩展处理器3100/4100/5100/ | |
| 处理器 | 6100/8100系列,最高125W | 6100/8100系列,最高205W |
| 1/2个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器3200/4200/5200/ | 1/2个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器3200/4200/5200/ | |
| 6200/8200系列,最高125W | 6200/8200系列,最高205W | |
| 芯片组 | Intel C621 | Intel C622 |
| 内存 | 16个DDR4内存插槽,最高2933MT/s | 24个DDR4内存插槽,最高2933MT/s;最多12条DCPMM内存, |
| 最高2666MT/s | ||
| 支持多种不同的硬盘配置,硬盘支持热插拔: | 支持多种不同的硬盘配置,硬盘支持热插拔: | |
| • 可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 | • 可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 | |
| • 可配置12/16个3.5英寸SAS/SATA硬盘 | • 可配置12/16/20个3.5英寸SAS/SATA硬盘 | |
| • 可配置27个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘支持的NVMe SSD卡: | • 可配置4/8/12/24/28个NVMe SSD盘 | |
| 本地存储 | • 可配置4个NVMe SSD卡支持Flash存储: | • 可配置31个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘支持Flash存储: |
| • 双M.2 SSDs | • 双M.2 SSDs | |
| RAID支持 | 可选配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等,支持Cache超级电容保护,提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远 | |
| 程设置等功能 | ||
| 板载网卡:2个GE接口 | 板载网卡:2个10GE接口与2个GE接口 | |
| 网络 | 灵活插卡:可选配2*GE或4*GE或2*10GE或 1/2个56G FDR IB接口 | 灵活插卡:可选配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或 1/2个56G FDR IB接口 |
| PCIe扩展 | 最多8个PCIe3.0扩展槽位,包括1个RAID卡专用的PCIe扩 | 最多10个PCIe3.0扩展槽位,包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1 |
| 展卡和1个灵活LOM插卡 | 个灵活LOM插卡 | |
| 异构加速卡 | / | 支持2个双槽位的全高全长的GPU或FPGA异构加速卡,详询 |
| http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/index?serise=2 | ||
| 风扇 | 4个热拔插对旋风扇,支持N+1冗余 | |
| 可配置2个冗余热插拔电源,支持1+1冗余, 可选规格如下: | 可配置2个冗余热插拔电源,支持1+1冗余,可选规格如下: | |
| • 550W AC白金电源(输入:100V AC~240V AC或192V DC~288V DC) | • 550W AC白金电源(输入:100V AC~240V AC或192V DC~288V DC) | |
| • 900W AC白金电源(输入:100V AC~240V AC或192V DC~288V DC) | • 900 W AC白金/钛金电源(输入:100 V AC~240 V AC或192V DC~288V DC) | |
| • 1500W AC 白 金 电 源1000W(输入:100V AC~127V AC) | • 1500W AC 白 金 电 源1000W(输入:100V AC~127V AC) | |
| 电源 | 1500W(输入:200V AC~240V AC或192V DC~288V DC) | 1500W(输入:200V AC~240V AC或192V DC~288V DC) |
| • 1500W 380V高压直流电源(输入:260V DC~400V DC) | ||
| • 1200W -48V ~-60V直流电源(输入:-38.4V DC~-72V DC) | ||
| • 华为iBMC芯片集成1个专用管理GE网口,提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性 | ||
| • iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口;提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面;支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度 | ||
| 管理 | • 可选配华为eSight或FusionDirector管理软件,提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性,实现全生命周期智 | |
| 能化、自动化管理 | ||
| 操作系统 | 支持Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Citrix XenServer、Vmware ESXi等, | |
| 详询http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/index?serise=2 | ||
| 安全特性 | 支持加电密码、管理员密码、TPM、安全面板等安全特性 | |
| 工作温度 | 5ºC - 40ºC(41ºF-104ºF)(符合ASHRAE A2和A3标准) | 5ºC - 45ºC(41ºF-113ºF)(符合ASHRAE A3和A4标准) |
| 产品认证 | CCC | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
| 安装套件 | 支持L型滑道、可伸缩滑道、抱轨 | |
| 尺寸(高x宽x深) | 3.5英寸硬盘机箱尺寸:86.1mm×447 mm×748 mm | |
| 2.5英寸硬盘机箱尺寸:86.1mm×447 mm×708 mm | ||
Copyright © 2019-2029, 青岛亿网互通电子科技有限公司 鲁公网安备 37020202001296号